материал предоставил СИДОРОВ Александр Владимирович
Цветовая маркировка сталей производится несмываемой краской независимо от группы стали и степени раскисления в соответствии с обозначениями, приведенными в таблице 1. По соглашению сторон маркировка краской не производится. [1]
Таблица 1 — Цветовая маркировка сталей
Марка стали | Цветовая маркировка | Описание | |
---|---|---|---|
Сталь обыкновенного качества | |||
Ст 0, В Ст 0, Б Ст 0 | красный и зелёный | ||
Ст 1, В Ст 1 кп | жёлтый и чёрный | ||
Ст2, В Ст 2 кп | жёлтый | ||
Ст З, В Ст З кп, В Ст З, Б Ст З кп, Б Ст З | красный | ||
Ст 4, В Ст 4 кп, В Ст 4, Б Ст 4 кп, Б Ст 4 | чёрный | ||
Ст 5, В Ст 5 | зелёный | ||
Ст 6 | синий | ||
Углеродистая качественная сталь | |||
08, 10, 15, 20 | белый | ||
25, 30, 35, 40 | белый и жёлтый | ||
45, 50, 55, 60 | белый и коричневый | ||
Легированная конструкционная сталь | |||
Хромистая | зелёный и жёлтый | ||
Хромомолибденовая | зелёный и фиолетовый | ||
Xромованадиевая | зелёный и чёрный | ||
Марганцовистая | коричневый и синий | ||
Хромомарганцовая | синий и чёрный | ||
Хромокремнистая | синий и красный | ||
Хромокремнемарганцовая | красный и фиолетовый | ||
Никельмолибденовая | жёлтый и фиолетовый | ||
Хромоникелевая | жёлтый и чёрный | ||
Хромоникелемолибденовая | фиолетовый и чёрный | ||
Хромоникелемолибденовая | алюминниевый | ||
Коррозионностойкая сталь | |||
Хромистая | алюминниевый и чёрный | ||
Хромоникелевая | алюминниевый и красный | ||
Хромотитановая | алюминниевый и чёрный | ||
Хромоникелекремнистая | алюминниевый и зелёный | ||
Хромоникелетитановая | алюминниевый и синий | ||
Хромоникелениобиевая | алюминниевый и белый | ||
Хромомарганценикелевая | алюминниевый и коричневый | ||
Хромоникелемолибденотитановая | алюминниевый и фиолетовый | ||
Быстрорежущая сталь | |||
Р 9 | бронзовый | ||
Р 18 | бронзовый и красный |
Перечень ссылок
- Справочник: Маркировка стали // ЗАО «ПМК». — http://www.metallopt.ru/info/colormet/.
< Сравнение шкал измерения твёрдости | Содержание |